사이즈 차트
| 실측길이(mm) | KI ECOBE |
|---|---|
| 211~220 | K22 |
| 221~230 | K23 |
| 231~240 | K24 |
| 241~250 | K25 |
| 251~260 | K26 |
| 261~270 | K27 |
| 271~280 | K28 |
| 281~290 | K29 |
| 291~300 | K30 |
발 길이를 실측정하여 사이즈를 선택하세요. 발 너비는 걱정할 필요가 없습니다.
KI ecobe의 조립 구조는 발 너비에 대응할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다.
KI ecobe의 조립 구조는 발 너비에 대응할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다.
| US (M) | US (W) | KI ECOBE |
|---|---|---|
| 4 ~ 4.5 | 5 ~ 5.5 | K22 |
| 5 ~ 5.5 | 6 ~ 6.5 | K23 |
| 6 ~ 6.5 | 7 ~ 7.5 | K24 |
| 7 ~ 7.5 | 8 ~ 8.5 | K25 |
| 8 ~ 8.5 | 9 ~ 9.5 | K26 |
| 9 ~ 9.5 | 10 ~ 10.5 | K27 |
| 10 ~ 10.5 | 11 ~ 11.5 | K28 |
| 11 ~ 11.5 | 12 ~ 12.5 | K29 |
| 12 ~ 12.5 | 13 ~ 13.5 | K30 |
| UK (M) | UK (W) | KI ECOBE |
|---|---|---|
| 3.5 ~ 4 | 2.5 ~ 3 | K22 |
| 4.5 ~ 5 | 3.5 ~ 4 | K23 |
| 5.5 ~ 6 | 4.5 ~ 5 | K24 |
| 6.5 ~ 7 | 5.5 ~ 6 | K25 |
| 7.5 ~ 8 | 6.5 ~ 7 | K26 |
| 8.5 ~ 9 | 7.5 ~ 8 | K27 |
| 9.5 ~ 10 | 8.5 ~ 9 | K28 |
| 10.5 ~ 11 | 9.5 ~ 10 | K29 |
| 11.5 ~ 12 | 10.5 ~ 11 | K30 |
| EURO (M) | EURO (W) | KI ECOBE |
|---|---|---|
| 38 ~ 38.5 | 36 ~ 36.5 | K22 |
| 39 ~ 39.5 | 37 ~ 37.5 | K23 |
| 40 ~ 40.5 | 38 ~ 38.5 | K24 |
| 41 ~ 41.5 | 39 ~ 39.5 | K25 |
| 42 ~ 42.5 | 40 ~ 40.5 | K26 |
| 43 ~ 43.5 | 41 ~ 41.5 | K27 |
| 44 ~ 44.5 | 42 ~ 42.5 | K28 |
| 45 ~ 45.5 | 43 ~ 43.5 | K29 |
| 46 ~ 46.5 | 44 ~ 44.5 | K30 |
| JPN | KI ECOBE |
|---|---|
| 220 ~ 225 | K22 |
| 230 ~ 235 | K23 |
| 240 ~ 245 | K24 |
| 250 ~ 255 | K25 |
| 260 ~ 265 | K26 |
| 270 ~ 275 | K27 |
| 280 ~ 285 | K28 |
| 290 ~ 295 | K29 |
| 300 ~ 305 | K30 |
